Warm Cache Latency Benchmark

Connected to: redis://tls://cache-a00ed0c4-67b9-42e9-96a0-db731c45f4a0.us-east-2.caches.dev-laravel.cloud:6379


Cache warmed with 1000 items, then 10 batches of 100 reads (average per operation):

Batch 1: 1.03932383 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-633): 1.520437 ms
Op 2 (key-790): 1.049217 ms
Op 3 (key-132): 1.008159 ms
Op 4 (key-376): 1.046956 ms
Op 5 (key-689): 0.997703 ms
Op 6 (key-371): 1.00791 ms
Op 7 (key-484): 0.994123 ms
Op 8 (key-257): 0.983993 ms
Op 9 (key-614): 0.99198 ms
Op 10 (key-369): 1.001731 ms
Op 11 (key-382): 0.999247 ms
Op 12 (key-493): 1.002409 ms
Op 13 (key-789): 1.003181 ms
Op 14 (key-251): 1.007514 ms
Op 15 (key-619): 1.020098 ms
Op 16 (key-954): 0.98832 ms
Op 17 (key-778): 0.994354 ms
Op 18 (key-314): 1.045111 ms
Op 19 (key-991): 1.019115 ms
Op 20 (key-677): 0.981854 ms
Op 21 (key-998): 1.001214 ms
Op 22 (key-470): 1.041451 ms
Op 23 (key-994): 1.037234 ms
Op 24 (key-944): 0.999295 ms
Op 25 (key-376): 1.002838 ms
Op 26 (key-571): 0.982117 ms
Op 27 (key-396): 1.016898 ms
Op 28 (key-699): 0.991225 ms
Op 29 (key-75): 0.991258 ms
Op 30 (key-761): 1.000413 ms
Op 31 (key-492): 0.978183 ms
Op 32 (key-644): 0.97728 ms
Op 33 (key-50): 1.036936 ms
Op 34 (key-579): 0.995056 ms
Op 35 (key-783): 1.186082 ms
Op 36 (key-752): 1.025291 ms
Op 37 (key-295): 1.013857 ms
Op 38 (key-636): 0.991127 ms
Op 39 (key-852): 0.98956 ms
Op 40 (key-669): 1.051956 ms
Op 41 (key-270): 1.08315 ms
Op 42 (key-160): 0.978858 ms
Op 43 (key-448): 1.006511 ms
Op 44 (key-525): 0.99882 ms
Op 45 (key-620): 1.010235 ms
Op 46 (key-285): 1.02814 ms
Op 47 (key-573): 1.032399 ms
Op 48 (key-667): 0.983718 ms
Op 49 (key-920): 0.982614 ms
Op 50 (key-935): 0.993176 ms
Op 51 (key-957): 0.979677 ms
Op 52 (key-668): 0.987573 ms
Op 53 (key-214): 1.019825 ms
Op 54 (key-243): 1.018456 ms
Op 55 (key-175): 0.992553 ms
Op 56 (key-234): 0.978711 ms
Op 57 (key-629): 0.973892 ms
Op 58 (key-478): 0.999234 ms
Op 59 (key-190): 1.007034 ms
Op 60 (key-892): 0.974225 ms
Op 61 (key-663): 1.085342 ms
Op 62 (key-964): 1.03744 ms
Op 63 (key-743): 1.071159 ms
Op 64 (key-930): 1.049263 ms
Op 65 (key-660): 1.080671 ms
Op 66 (key-942): 1.055872 ms
Op 67 (key-56): 1.160576 ms
Op 68 (key-281): 1.022755 ms
Op 69 (key-629): 1.024734 ms
Op 70 (key-413): 1.031192 ms
Op 71 (key-94): 1.107918 ms
Op 72 (key-426): 1.072936 ms
Op 73 (key-720): 1.012327 ms
Op 74 (key-465): 1.044775 ms
Op 75 (key-13): 1.037581 ms
Op 76 (key-21): 1.009766 ms
Op 77 (key-997): 1.025665 ms
Op 78 (key-941): 1.013363 ms
Op 79 (key-801): 1.032495 ms
Op 80 (key-516): 1.070923 ms
Op 81 (key-763): 1.095894 ms
Op 82 (key-275): 1.106943 ms
Op 83 (key-231): 1.030137 ms
Op 84 (key-865): 1.049603 ms
Op 85 (key-479): 1.134014 ms
Op 86 (key-208): 1.064466 ms
Op 87 (key-757): 1.055363 ms
Op 88 (key-102): 1.07268 ms
Op 89 (key-253): 1.165909 ms
Op 90 (key-93): 1.157556 ms
Op 91 (key-647): 1.070209 ms
Op 92 (key-38): 1.084522 ms
Op 93 (key-525): 1.065547 ms
Op 94 (key-72): 1.091106 ms
Op 95 (key-984): 1.079683 ms
Op 96 (key-826): 1.100247 ms
Op 97 (key-859): 1.063652 ms
Op 98 (key-252): 1.145416 ms
Op 99 (key-546): 1.164831 ms
Op 100 (key-439): 1.086368 ms


Batch 2: 1.02638239 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-140): 1.052531 ms
Op 2 (key-303): 1.065058 ms
Op 3 (key-390): 1.056396 ms
Op 4 (key-186): 1.052528 ms
Op 5 (key-921): 1.092093 ms
Op 6 (key-627): 1.178288 ms
Op 7 (key-868): 1.146367 ms
Op 8 (key-406): 1.051172 ms
Op 9 (key-484): 1.049739 ms
Op 10 (key-485): 1.054742 ms
Op 11 (key-820): 1.055119 ms
Op 12 (key-875): 1.069002 ms
Op 13 (key-155): 1.065196 ms
Op 14 (key-6): 1.060709 ms
Op 15 (key-49): 1.027894 ms
Op 16 (key-795): 1.027413 ms
Op 17 (key-280): 1.028036 ms
Op 18 (key-65): 1.028223 ms
Op 19 (key-535): 1.023584 ms
Op 20 (key-879): 1.042065 ms
Op 21 (key-808): 1.063295 ms
Op 22 (key-617): 1.060667 ms
Op 23 (key-209): 1.045278 ms
Op 24 (key-300): 1.014084 ms
Op 25 (key-958): 1.035242 ms
Op 26 (key-499): 1.045164 ms
Op 27 (key-881): 1.043318 ms
Op 28 (key-896): 1.227597 ms
Op 29 (key-264): 1.077598 ms
Op 30 (key-503): 1.08449 ms
Op 31 (key-752): 1.026603 ms
Op 32 (key-413): 1.086227 ms
Op 33 (key-628): 1.018143 ms
Op 34 (key-225): 1.028589 ms
Op 35 (key-483): 1.025807 ms
Op 36 (key-642): 1.017944 ms
Op 37 (key-194): 1.000466 ms
Op 38 (key-728): 0.996731 ms
Op 39 (key-757): 1.003761 ms
Op 40 (key-258): 1.011079 ms
Op 41 (key-373): 1.013042 ms
Op 42 (key-793): 1.026254 ms
Op 43 (key-612): 1.007187 ms
Op 44 (key-873): 1.023729 ms
Op 45 (key-970): 1.032395 ms
Op 46 (key-608): 1.026294 ms
Op 47 (key-629): 1.00907 ms
Op 48 (key-911): 1.019584 ms
Op 49 (key-706): 0.984054 ms
Op 50 (key-11): 1.003141 ms
Op 51 (key-594): 0.991974 ms
Op 52 (key-597): 1.081364 ms
Op 53 (key-354): 0.9942 ms
Op 54 (key-10): 1.018453 ms
Op 55 (key-178): 1.002447 ms
Op 56 (key-78): 0.988618 ms
Op 57 (key-498): 1.000266 ms
Op 58 (key-369): 1.125957 ms
Op 59 (key-313): 1.025327 ms
Op 60 (key-435): 1.005847 ms
Op 61 (key-358): 1.068098 ms
Op 62 (key-834): 1.002827 ms
Op 63 (key-780): 1.003524 ms
Op 64 (key-596): 1.058371 ms
Op 65 (key-846): 1.014067 ms
Op 66 (key-305): 1.005521 ms
Op 67 (key-256): 1.006006 ms
Op 68 (key-559): 1.003315 ms
Op 69 (key-526): 0.985625 ms
Op 70 (key-243): 0.984473 ms
Op 71 (key-895): 0.993743 ms
Op 72 (key-348): 1.002392 ms
Op 73 (key-717): 0.990875 ms
Op 74 (key-871): 0.993635 ms
Op 75 (key-196): 0.983319 ms
Op 76 (key-56): 0.983978 ms
Op 77 (key-934): 0.979984 ms
Op 78 (key-379): 0.97569 ms
Op 79 (key-935): 0.979096 ms
Op 80 (key-670): 0.997044 ms
Op 81 (key-394): 1.020017 ms
Op 82 (key-220): 0.985598 ms
Op 83 (key-723): 1.027199 ms
Op 84 (key-980): 0.988352 ms
Op 85 (key-196): 0.974564 ms
Op 86 (key-307): 0.981566 ms
Op 87 (key-276): 1.002623 ms
Op 88 (key-222): 1.029017 ms
Op 89 (key-33): 1.044532 ms
Op 90 (key-621): 0.998641 ms
Op 91 (key-741): 1.002719 ms
Op 92 (key-794): 1.040856 ms
Op 93 (key-69): 1.01301 ms
Op 94 (key-568): 0.99902 ms
Op 95 (key-834): 1.015385 ms
Op 96 (key-442): 1.000706 ms
Op 97 (key-906): 0.991642 ms
Op 98 (key-542): 0.99052 ms
Op 99 (key-848): 0.989495 ms
Op 100 (key-542): 1.013753 ms


Batch 3: 1.01522881 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-191): 1.010468 ms
Op 2 (key-700): 1.06963 ms
Op 3 (key-950): 1.013286 ms
Op 4 (key-902): 0.971241 ms
Op 5 (key-168): 0.991911 ms
Op 6 (key-707): 1.09141 ms
Op 7 (key-609): 0.999521 ms
Op 8 (key-398): 0.993093 ms
Op 9 (key-937): 0.993892 ms
Op 10 (key-717): 1.023777 ms
Op 11 (key-490): 0.982607 ms
Op 12 (key-654): 0.98062 ms
Op 13 (key-536): 1.005469 ms
Op 14 (key-58): 0.97771 ms
Op 15 (key-117): 0.998374 ms
Op 16 (key-618): 0.990454 ms
Op 17 (key-182): 1.046052 ms
Op 18 (key-368): 1.053514 ms
Op 19 (key-572): 1.050178 ms
Op 20 (key-571): 1.058838 ms
Op 21 (key-40): 0.980214 ms
Op 22 (key-834): 1.001467 ms
Op 23 (key-495): 1.018547 ms
Op 24 (key-802): 1.349805 ms
Op 25 (key-862): 1.10184 ms
Op 26 (key-624): 1.04071 ms
Op 27 (key-954): 0.977795 ms
Op 28 (key-935): 1.009857 ms
Op 29 (key-650): 1.004917 ms
Op 30 (key-783): 0.986716 ms
Op 31 (key-752): 1.026264 ms
Op 32 (key-72): 1.05548 ms
Op 33 (key-919): 1.022103 ms
Op 34 (key-394): 1.042928 ms
Op 35 (key-259): 1.026805 ms
Op 36 (key-154): 1.054116 ms
Op 37 (key-594): 1.041634 ms
Op 38 (key-201): 1.010309 ms
Op 39 (key-561): 1.023272 ms
Op 40 (key-465): 1.023614 ms
Op 41 (key-371): 1.044797 ms
Op 42 (key-150): 1.013172 ms
Op 43 (key-663): 1.008527 ms
Op 44 (key-998): 0.997095 ms
Op 45 (key-469): 0.995068 ms
Op 46 (key-152): 0.985834 ms
Op 47 (key-1): 1.020145 ms
Op 48 (key-20): 1.016906 ms
Op 49 (key-472): 1.061019 ms
Op 50 (key-83): 1.021746 ms
Op 51 (key-623): 1.033484 ms
Op 52 (key-308): 1.016005 ms
Op 53 (key-909): 1.006904 ms
Op 54 (key-340): 1.021048 ms
Op 55 (key-461): 0.998269 ms
Op 56 (key-97): 0.997195 ms
Op 57 (key-790): 0.978471 ms
Op 58 (key-153): 0.993208 ms
Op 59 (key-785): 0.997127 ms
Op 60 (key-930): 0.997914 ms
Op 61 (key-172): 0.99477 ms
Op 62 (key-992): 1.001278 ms
Op 63 (key-893): 1.003584 ms
Op 64 (key-70): 0.998158 ms
Op 65 (key-608): 1.007981 ms
Op 66 (key-686): 0.985298 ms
Op 67 (key-136): 1.043152 ms
Op 68 (key-353): 0.990708 ms
Op 69 (key-778): 0.981122 ms
Op 70 (key-64): 0.967708 ms
Op 71 (key-358): 0.977975 ms
Op 72 (key-252): 1.005298 ms
Op 73 (key-747): 0.998494 ms
Op 74 (key-262): 0.991943 ms
Op 75 (key-324): 0.984652 ms
Op 76 (key-562): 0.976555 ms
Op 77 (key-552): 1.007639 ms
Op 78 (key-954): 1.013184 ms
Op 79 (key-397): 1.003322 ms
Op 80 (key-48): 1.010817 ms
Op 81 (key-666): 0.986462 ms
Op 82 (key-725): 1.072421 ms
Op 83 (key-0): 1.074969 ms
Op 84 (key-599): 1.069705 ms
Op 85 (key-624): 1.008862 ms
Op 86 (key-800): 1.01447 ms
Op 87 (key-980): 0.996868 ms
Op 88 (key-161): 1.019559 ms
Op 89 (key-986): 0.986597 ms
Op 90 (key-599): 0.985876 ms
Op 91 (key-416): 0.996065 ms
Op 92 (key-328): 1.00781 ms
Op 93 (key-86): 1.008972 ms
Op 94 (key-966): 1.001076 ms
Op 95 (key-36): 0.996182 ms
Op 96 (key-800): 0.992405 ms
Op 97 (key-383): 1.006193 ms
Op 98 (key-795): 1.009706 ms
Op 99 (key-845): 1.022814 ms
Op 100 (key-509): 1.017859 ms


Batch 4: 1.03390203 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-65): 0.994748 ms
Op 2 (key-746): 1.005546 ms
Op 3 (key-255): 1.004144 ms
Op 4 (key-985): 0.992361 ms
Op 5 (key-344): 1.089336 ms
Op 6 (key-793): 0.989826 ms
Op 7 (key-217): 0.995573 ms
Op 8 (key-862): 1.066411 ms
Op 9 (key-254): 1.030024 ms
Op 10 (key-98): 1.059575 ms
Op 11 (key-242): 1.042998 ms
Op 12 (key-837): 1.009418 ms
Op 13 (key-345): 1.01334 ms
Op 14 (key-685): 1.006886 ms
Op 15 (key-651): 1.026207 ms
Op 16 (key-248): 1.124852 ms
Op 17 (key-215): 1.024142 ms
Op 18 (key-457): 1.007815 ms
Op 19 (key-425): 1.003861 ms
Op 20 (key-597): 0.985053 ms
Op 21 (key-664): 1.039617 ms
Op 22 (key-650): 1.016761 ms
Op 23 (key-799): 0.987508 ms
Op 24 (key-868): 1.043716 ms
Op 25 (key-443): 1.026287 ms
Op 26 (key-896): 1.030729 ms
Op 27 (key-14): 1.028279 ms
Op 28 (key-333): 1.028363 ms
Op 29 (key-157): 1.05249 ms
Op 30 (key-405): 1.106467 ms
Op 31 (key-337): 1.06601 ms
Op 32 (key-612): 1.046293 ms
Op 33 (key-971): 1.028511 ms
Op 34 (key-95): 1.042188 ms
Op 35 (key-491): 1.042737 ms
Op 36 (key-117): 1.002329 ms
Op 37 (key-12): 1.007259 ms
Op 38 (key-657): 1.043842 ms
Op 39 (key-256): 1.036761 ms
Op 40 (key-323): 1.069543 ms
Op 41 (key-433): 1.036135 ms
Op 42 (key-589): 1.016243 ms
Op 43 (key-484): 1.027212 ms
Op 44 (key-430): 1.087548 ms
Op 45 (key-831): 1.095451 ms
Op 46 (key-58): 1.107764 ms
Op 47 (key-455): 1.076605 ms
Op 48 (key-427): 1.236166 ms
Op 49 (key-147): 1.08901 ms
Op 50 (key-710): 1.090443 ms
Op 51 (key-775): 1.096217 ms
Op 52 (key-637): 1.08679 ms
Op 53 (key-403): 1.074963 ms
Op 54 (key-420): 1.070731 ms
Op 55 (key-140): 1.074841 ms
Op 56 (key-91): 1.0799 ms
Op 57 (key-949): 1.090712 ms
Op 58 (key-256): 1.071006 ms
Op 59 (key-696): 1.055999 ms
Op 60 (key-138): 1.009424 ms
Op 61 (key-713): 1.004369 ms
Op 62 (key-623): 1.01788 ms
Op 63 (key-856): 1.040342 ms
Op 64 (key-120): 0.999993 ms
Op 65 (key-462): 1.005246 ms
Op 66 (key-733): 1.033965 ms
Op 67 (key-591): 1.024175 ms
Op 68 (key-620): 1.004408 ms
Op 69 (key-382): 1.005218 ms
Op 70 (key-984): 0.99298 ms
Op 71 (key-53): 1.000253 ms
Op 72 (key-418): 1.011241 ms
Op 73 (key-539): 0.985726 ms
Op 74 (key-970): 1.008225 ms
Op 75 (key-426): 0.994341 ms
Op 76 (key-945): 0.997136 ms
Op 77 (key-217): 1.003977 ms
Op 78 (key-256): 0.97625 ms
Op 79 (key-661): 1.042164 ms
Op 80 (key-95): 1.026487 ms
Op 81 (key-429): 1.040869 ms
Op 82 (key-833): 0.992969 ms
Op 83 (key-892): 1.00939 ms
Op 84 (key-228): 0.969855 ms
Op 85 (key-77): 0.965903 ms
Op 86 (key-427): 1.018034 ms
Op 87 (key-442): 0.978601 ms
Op 88 (key-736): 1.022809 ms
Op 89 (key-241): 0.994553 ms
Op 90 (key-344): 1.030897 ms
Op 91 (key-547): 1.015157 ms
Op 92 (key-927): 1.002269 ms
Op 93 (key-53): 1.019684 ms
Op 94 (key-122): 0.987908 ms
Op 95 (key-50): 0.994335 ms
Op 96 (key-295): 1.126544 ms
Op 97 (key-287): 1.065187 ms
Op 98 (key-469): 1.035423 ms
Op 99 (key-561): 1.068739 ms
Op 100 (key-977): 1.085735 ms


Batch 5: 1.09580674 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-393): 1.074809 ms
Op 2 (key-535): 1.015711 ms
Op 3 (key-273): 1.024656 ms
Op 4 (key-400): 1.035722 ms
Op 5 (key-533): 1.057105 ms
Op 6 (key-748): 1.029919 ms
Op 7 (key-822): 4.052983 ms
Op 8 (key-73): 1.148633 ms
Op 9 (key-637): 1.29671 ms
Op 10 (key-110): 1.201195 ms
Op 11 (key-842): 1.336934 ms
Op 12 (key-39): 1.138934 ms
Op 13 (key-753): 1.196182 ms
Op 14 (key-565): 1.216647 ms
Op 15 (key-226): 1.203395 ms
Op 16 (key-675): 1.66673 ms
Op 17 (key-897): 1.095798 ms
Op 18 (key-253): 1.101449 ms
Op 19 (key-666): 1.111723 ms
Op 20 (key-585): 1.115758 ms
Op 21 (key-54): 1.108154 ms
Op 22 (key-548): 1.101649 ms
Op 23 (key-410): 1.106436 ms
Op 24 (key-813): 1.082795 ms
Op 25 (key-610): 1.123134 ms
Op 26 (key-43): 1.095502 ms
Op 27 (key-227): 1.10137 ms
Op 28 (key-785): 1.130974 ms
Op 29 (key-581): 1.129396 ms
Op 30 (key-396): 1.101342 ms
Op 31 (key-338): 1.115703 ms
Op 32 (key-796): 1.163381 ms
Op 33 (key-746): 1.111377 ms
Op 34 (key-651): 1.112489 ms
Op 35 (key-302): 1.104397 ms
Op 36 (key-654): 1.119152 ms
Op 37 (key-367): 1.063152 ms
Op 38 (key-88): 1.058559 ms
Op 39 (key-55): 1.008782 ms
Op 40 (key-35): 1.02504 ms
Op 41 (key-962): 1.042983 ms
Op 42 (key-462): 1.046744 ms
Op 43 (key-505): 1.070252 ms
Op 44 (key-974): 1.016519 ms
Op 45 (key-805): 1.002118 ms
Op 46 (key-28): 1.026561 ms
Op 47 (key-90): 1.016574 ms
Op 48 (key-206): 1.022613 ms
Op 49 (key-751): 0.999129 ms
Op 50 (key-384): 1.008286 ms
Op 51 (key-877): 1.009148 ms
Op 52 (key-646): 1.033468 ms
Op 53 (key-802): 1.039462 ms
Op 54 (key-986): 0.999096 ms
Op 55 (key-445): 1.008659 ms
Op 56 (key-269): 1.07209 ms
Op 57 (key-699): 1.006715 ms
Op 58 (key-377): 1.011255 ms
Op 59 (key-682): 1.030921 ms
Op 60 (key-671): 1.005584 ms
Op 61 (key-254): 1.001563 ms
Op 62 (key-677): 0.980781 ms
Op 63 (key-517): 1.012922 ms
Op 64 (key-43): 1.050498 ms
Op 65 (key-62): 1.069372 ms
Op 66 (key-42): 1.0633 ms
Op 67 (key-546): 1.059947 ms
Op 68 (key-670): 1.067655 ms
Op 69 (key-437): 1.044553 ms
Op 70 (key-925): 1.009558 ms
Op 71 (key-440): 1.011821 ms
Op 72 (key-466): 1.038151 ms
Op 73 (key-928): 1.016714 ms
Op 74 (key-711): 1.023856 ms
Op 75 (key-199): 1.004911 ms
Op 76 (key-426): 1.013195 ms
Op 77 (key-942): 1.086593 ms
Op 78 (key-179): 1.049339 ms
Op 79 (key-693): 1.019298 ms
Op 80 (key-768): 1.041389 ms
Op 81 (key-940): 1.046885 ms
Op 82 (key-705): 1.026807 ms
Op 83 (key-576): 1.055839 ms
Op 84 (key-887): 1.017655 ms
Op 85 (key-543): 1.039989 ms
Op 86 (key-79): 1.002308 ms
Op 87 (key-472): 1.006769 ms
Op 88 (key-819): 0.995193 ms
Op 89 (key-429): 1.005294 ms
Op 90 (key-180): 1.015283 ms
Op 91 (key-95): 1.010392 ms
Op 92 (key-645): 1.025079 ms
Op 93 (key-121): 1.033674 ms
Op 94 (key-224): 0.998362 ms
Op 95 (key-566): 0.984252 ms
Op 96 (key-63): 1.005213 ms
Op 97 (key-683): 1.035534 ms
Op 98 (key-733): 1.016126 ms
Op 99 (key-65): 1.003323 ms
Op 100 (key-873): 1.039327 ms


Batch 6: 1.1488915 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-777): 1.034785 ms
Op 2 (key-166): 1.58423 ms
Op 3 (key-816): 1.167627 ms
Op 4 (key-164): 1.023212 ms
Op 5 (key-629): 0.993622 ms
Op 6 (key-821): 0.991414 ms
Op 7 (key-570): 1.019463 ms
Op 8 (key-48): 1.007566 ms
Op 9 (key-730): 0.985792 ms
Op 10 (key-798): 0.996432 ms
Op 11 (key-250): 1.017061 ms
Op 12 (key-209): 1.011561 ms
Op 13 (key-136): 0.990508 ms
Op 14 (key-839): 1.011865 ms
Op 15 (key-121): 1.053769 ms
Op 16 (key-888): 1.079835 ms
Op 17 (key-328): 1.236345 ms
Op 18 (key-455): 1.007996 ms
Op 19 (key-205): 0.978889 ms
Op 20 (key-749): 1.005323 ms
Op 21 (key-477): 1.002934 ms
Op 22 (key-565): 1.040601 ms
Op 23 (key-729): 1.021567 ms
Op 24 (key-59): 1.011199 ms
Op 25 (key-375): 1.026298 ms
Op 26 (key-647): 1.010441 ms
Op 27 (key-678): 1.040845 ms
Op 28 (key-891): 1.095351 ms
Op 29 (key-373): 1.030068 ms
Op 30 (key-17): 1.055922 ms
Op 31 (key-582): 1.007517 ms
Op 32 (key-874): 1.032957 ms
Op 33 (key-698): 1.029882 ms
Op 34 (key-81): 1.034433 ms
Op 35 (key-944): 1.01879 ms
Op 36 (key-787): 1.054911 ms
Op 37 (key-490): 1.074843 ms
Op 38 (key-311): 1.028174 ms
Op 39 (key-381): 1.041161 ms
Op 40 (key-11): 1.046128 ms
Op 41 (key-584): 1.015467 ms
Op 42 (key-769): 1.024475 ms
Op 43 (key-571): 1.046107 ms
Op 44 (key-902): 1.051131 ms
Op 45 (key-149): 1.02037 ms
Op 46 (key-822): 1.059807 ms
Op 47 (key-71): 1.053952 ms
Op 48 (key-524): 0.989829 ms
Op 49 (key-204): 0.986319 ms
Op 50 (key-758): 1.007339 ms
Op 51 (key-752): 1.056624 ms
Op 52 (key-704): 1.059247 ms
Op 53 (key-174): 1.05533 ms
Op 54 (key-953): 1.025382 ms
Op 55 (key-829): 1.008582 ms
Op 56 (key-84): 1.053658 ms
Op 57 (key-114): 1.027281 ms
Op 58 (key-420): 1.159015 ms
Op 59 (key-89): 1.084524 ms
Op 60 (key-566): 1.006537 ms
Op 61 (key-549): 0.963463 ms
Op 62 (key-243): 1.023003 ms
Op 63 (key-860): 0.999936 ms
Op 64 (key-243): 0.98932 ms
Op 65 (key-290): 0.989605 ms
Op 66 (key-185): 0.972219 ms
Op 67 (key-41): 0.98617 ms
Op 68 (key-964): 1.067592 ms
Op 69 (key-870): 1.051354 ms
Op 70 (key-114): 0.996811 ms
Op 71 (key-764): 0.984598 ms
Op 72 (key-693): 1.012363 ms
Op 73 (key-567): 0.999693 ms
Op 74 (key-971): 1.017141 ms
Op 75 (key-463): 1.007789 ms
Op 76 (key-740): 1.150781 ms
Op 77 (key-514): 11.947814 ms
Op 78 (key-454): 1.096472 ms
Op 79 (key-921): 1.090104 ms
Op 80 (key-855): 1.072596 ms
Op 81 (key-207): 1.210547 ms
Op 82 (key-720): 1.062915 ms
Op 83 (key-510): 1.069843 ms
Op 84 (key-689): 1.00675 ms
Op 85 (key-806): 1.005454 ms
Op 86 (key-284): 1.03268 ms
Op 87 (key-864): 1.207423 ms
Op 88 (key-358): 1.043089 ms
Op 89 (key-819): 1.003939 ms
Op 90 (key-637): 1.038595 ms
Op 91 (key-50): 1.000854 ms
Op 92 (key-877): 1.048331 ms
Op 93 (key-50): 0.991114 ms
Op 94 (key-760): 0.980708 ms
Op 95 (key-591): 1.007063 ms
Op 96 (key-836): 1.039195 ms
Op 97 (key-235): 0.984995 ms
Op 98 (key-59): 1.004154 ms
Op 99 (key-308): 1.024427 ms
Op 100 (key-13): 1.015957 ms


Batch 7: 1.04564929 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-57): 1.029284 ms
Op 2 (key-810): 1.033997 ms
Op 3 (key-173): 1.138105 ms
Op 4 (key-949): 1.039667 ms
Op 5 (key-620): 1.065477 ms
Op 6 (key-210): 1.079277 ms
Op 7 (key-927): 1.032878 ms
Op 8 (key-136): 1.037255 ms
Op 9 (key-793): 1.020212 ms
Op 10 (key-295): 1.049871 ms
Op 11 (key-735): 1.037793 ms
Op 12 (key-570): 1.048133 ms
Op 13 (key-951): 1.084045 ms
Op 14 (key-872): 1.069813 ms
Op 15 (key-866): 1.069804 ms
Op 16 (key-229): 1.02556 ms
Op 17 (key-818): 1.001778 ms
Op 18 (key-195): 1.087651 ms
Op 19 (key-363): 1.069573 ms
Op 20 (key-806): 1.054713 ms
Op 21 (key-576): 1.037519 ms
Op 22 (key-238): 1.0182 ms
Op 23 (key-824): 1.076388 ms
Op 24 (key-469): 1.115233 ms
Op 25 (key-126): 1.076855 ms
Op 26 (key-484): 1.064442 ms
Op 27 (key-18): 1.067565 ms
Op 28 (key-541): 1.057711 ms
Op 29 (key-836): 1.059999 ms
Op 30 (key-32): 1.015806 ms
Op 31 (key-656): 1.025174 ms
Op 32 (key-288): 1.066592 ms
Op 33 (key-242): 1.096988 ms
Op 34 (key-991): 1.08874 ms
Op 35 (key-300): 1.05579 ms
Op 36 (key-960): 1.041207 ms
Op 37 (key-937): 1.048442 ms
Op 38 (key-448): 1.036314 ms
Op 39 (key-445): 1.026984 ms
Op 40 (key-672): 1.059664 ms
Op 41 (key-850): 1.06587 ms
Op 42 (key-947): 1.092858 ms
Op 43 (key-522): 1.042626 ms
Op 44 (key-981): 1.015971 ms
Op 45 (key-567): 1.044115 ms
Op 46 (key-954): 1.068934 ms
Op 47 (key-110): 1.03739 ms
Op 48 (key-850): 1.030121 ms
Op 49 (key-433): 1.007137 ms
Op 50 (key-690): 1.015003 ms
Op 51 (key-336): 1.04929 ms
Op 52 (key-586): 1.01189 ms
Op 53 (key-985): 0.989297 ms
Op 54 (key-75): 1.162171 ms
Op 55 (key-299): 1.021348 ms
Op 56 (key-844): 1.062128 ms
Op 57 (key-206): 1.058636 ms
Op 58 (key-670): 1.025178 ms
Op 59 (key-493): 0.989812 ms
Op 60 (key-120): 1.062831 ms
Op 61 (key-359): 1.106593 ms
Op 62 (key-324): 1.001891 ms
Op 63 (key-593): 1.051453 ms
Op 64 (key-618): 1.009681 ms
Op 65 (key-331): 1.018502 ms
Op 66 (key-615): 1.016061 ms
Op 67 (key-477): 0.999967 ms
Op 68 (key-398): 1.037946 ms
Op 69 (key-969): 1.009926 ms
Op 70 (key-27): 1.029149 ms
Op 71 (key-842): 1.022349 ms
Op 72 (key-51): 1.039805 ms
Op 73 (key-211): 1.024755 ms
Op 74 (key-440): 1.009024 ms
Op 75 (key-514): 1.019784 ms
Op 76 (key-413): 1.031031 ms
Op 77 (key-688): 1.061044 ms
Op 78 (key-776): 1.030949 ms
Op 79 (key-500): 1.020055 ms
Op 80 (key-182): 1.020078 ms
Op 81 (key-353): 1.238646 ms
Op 82 (key-663): 1.00518 ms
Op 83 (key-579): 1.01964 ms
Op 84 (key-175): 1.022641 ms
Op 85 (key-719): 1.08856 ms
Op 86 (key-427): 1.070944 ms
Op 87 (key-12): 1.035063 ms
Op 88 (key-588): 1.015086 ms
Op 89 (key-2): 1.036523 ms
Op 90 (key-532): 1.02324 ms
Op 91 (key-735): 1.05417 ms
Op 92 (key-235): 1.037626 ms
Op 93 (key-519): 1.050183 ms
Op 94 (key-930): 1.076164 ms
Op 95 (key-807): 1.057869 ms
Op 96 (key-989): 1.038233 ms
Op 97 (key-25): 1.026352 ms
Op 98 (key-609): 1.053669 ms
Op 99 (key-871): 1.000754 ms
Op 100 (key-838): 0.991238 ms


Batch 8: 1.11216338 ms avg per read
Individual operation times
Op 1 (key-962): 1.023581 ms
Op 2 (key-406): 1.016051 ms
Op 3 (key-271): 1.006613 ms
Op 4 (key-366): 1.005195 ms
Op 5 (key-497): 1.09135 ms
Op 6 (key-38): 1.15616 ms
Op 7 (key-444): 10.280764 ms
Op 8 (key-222): 1.08248 ms
Op 9 (key-763): 1.00447 ms
Op 10 (key-631): 1.021889 ms
Op 11 (key-182): 1.004521 ms
Op 12 (key-777): 0.985965 ms
Op 13 (key-104): 1.02097 ms
Op 14 (key-410): 1.009606 ms
Op 15 (key-763): 0.997617 ms
Op 16 (key-652): 1.016187 ms
Op 17 (key-382): 1.018723 ms
Op 18 (key-27): 1.008201 ms
